SrNo | Particulars | Fees(Rs.) | Duration | Online Contacts |
1 | सिल्वर प्लान | 1000 | 90 | 200 |
2 | गोल्ड प्लान | 2000 | 365 | 500 |
3 | प्ल्यॉटीनम प्लान | 3500 | 365 | 2000 |
4 | कोहिनूर प्लान | 5000 | 3650 | 5000 |
5 | प्रायवेट डायमंड प्लान | 3500 | 365 | 500 |
6 | पर्सनल कॉन्फरंस परफेक्ट प्लान | 11800 | 3650 | 1500 |
Note: 2% extra charges on online payment.
Bank Name : YES BANK
Account Number: 091789400001432
Account Name : इच्छापूर्ती वधू वर सूचक केंद्र
IFS Code : YESB0000917
Branch Name : Sangli